学習院 |
成蹊 |
成城 | 武蔵 | |
総合得点 | 108 | 117 | 76 | 78 |
総合順位 | 2 | 1 | 4 | 3 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
板橋 辰樹(武蔵・3) |
10"91 |
2 | 新井 雄大(学習院) | 10"93 |
3 | 林 佑紀(成蹊) | 11"13 |
4 | 富樫 隆幸(成蹊) | 11"18 |
5 | 平林 知樹(学習院) | 11"19 |
6 | 岩本 理空(成城) | 11"21 |
7 | 高橋 征有(成城) | 11"49 |
8 | 今野 太賀(武蔵・1) | 11"96 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
足立 陽介(武蔵・3) | 50"18 |
2 | 小川 翔太郎(成蹊) | 51"42 |
3 | 伊東 寿鉱(成蹊) | 51"86 |
4 | 宮里 優希(学習院) | 53"17 |
5 | 金子 隼也(成城) | 53"26 |
6 | 大関 奏(学習院) | 53"86 |
7 | 丸山 晃弘(成城) | 54"37 |
8 | 齊藤 裕(武蔵・4) | 54"70 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
村岡 修希(武蔵・2) | 4'09"89 |
2 | 水野 友晴(学習院) | 4'12"34 |
3 | 下野 亮太(成蹊) | 4'13"20 |
4 | 浅見 頼(学習院) | 4'13"45 |
5 | 田村 健(成蹊) | 4'15"19 |
6 | 野口 岳(成城) | 4'16"14 |
7 | 村上 一郎(成城) | 4'17"14 |
8 | 石井 大貴(武蔵・1) | 4'17"74 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
御厨 知磨(成城) | 16'16"20 |
2 |
前野 真夏(成城) |
16'34"21 |
3 | 前田 悠馬(学習院) | 16'36"19 |
4 | 諸岡 大輝(武蔵・1) | 16'58"09 |
5 | 古谷 拓磨(武蔵・1) | 17'19"86 |
6 |
下野 亮太(成蹊) |
17'26"60 |
7 | 土門 将輔(学習院) | 17'41"19 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
成蹊大(中町ー林ー渡辺ー富樫) | 42"45 |
2 | 学習院大(前田ー新井ー平林ー山中) | 42"70 |
3 | 成城大(高橋ー岩本ー長田ー松澤) | 43"41 |
4 | 武蔵大(新田-板橋ー足立ー今野) | 43"55 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
学習院大(平林ー前田ー大関ー北條) |
3'22"11 |
2 | 成蹊大(井ノ川ー田村ー伊東ー小川) | 3'22"35 |
3 | 成城大(松澤ー金子ー丸山ー菊池) | 3'29"79 |
4 | 武蔵大(足立ー板橋ー古川ー齊藤) | 3'33"78 |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
田中真吾(武蔵・4) |
1m93cm |
2 |
坂口 遼汰(成蹊) |
1m80cm |
3 | 平井友悟(学習院) | 1m75cm |
3 | 古川 裕斗(成蹊) | 1m75cm |
5 | 今澤 昇吾(成城) | 1m70cm |
6 | 菊池 浩輔(成城) | 1m65cm |
7 | 齊藤 裕(武蔵・4) | 1m50cm |
7 | 玉水 駿太(学習院) | 1m50cm |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
平井友悟(学習院) |
6m62cm(-2.0) |
2 | 古川裕斗(成蹊) | 6m56cm(+0.4) |
3 | 足立陽介(武蔵・3) | 6m25cm(+1.7) |
4 | 若藤 直也(成城) | 6m17cm(+1.2) |
5 | 井ノ川 充(成蹊) | 6m01cm(+1.8) |
6 | 田中真吾(武蔵・4) | 5m90cm(-0.4) |
7 | 平林 知樹(学習院) | 5m61cm(+0.7) |
8 | 泉 勇気(成城) | 5m52cm(+1.2) |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
畠 純也(学習院) |
36m30cm |
2 | 坂下 優樹(成蹊) | 28m68cm |
3 | 田村 魁人(成蹊) | 28m36cm |
4 | 富田 将平(学習院) | 27m64cm |
5 | 海老名宏亮(成城) | 19m45 |
6 | 田中 真吾(武蔵・4) | 18m37cm |
7 | 番井 佑海(武蔵・1) | 17m47cm |
8 | 泉 勇気(成城) | 16m19cm |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
畠 純也(学習院) |
12m63cm |
2 | 田村 魁人(成蹊) | 10m35cm |
3 | 坂下 優樹(成蹊) | 10m02cm |
4 | 富田 将平(学習院) | 8m88cm |
5 | 海老名宏亮(成城) | 8m39cm |
6 | 番井 佑海(武蔵・1) | 8m28cm |
7 | 金子 準也(成城) | 6m89cm |
8 | 板橋 辰樹(武蔵・3) | 6m66cm |
順位 | 氏名(所属・学年) | 記録 |
1 |
海老名宏亮(成城) |
51m11cm |
2 | 佐々木 佑太(成蹊) | 48m20cm |
3 | 木下 夢樹(成蹊) | 42m75cm |
4 | 畠 純也(学習院) | 41m10cm |
5 | 番井 佑海(武蔵・1) | 38m90cm |
6 | 越 大輔(学習院) | 37m71cm |
7 | 田中 真吾(武蔵・4) | 35m31cm |
8 | 小原 慶太(成城) | 34m96cm |
種目 | 氏名(学年) | 記録 |
100m | 新田 大輔(1) | 11"74(+1.2) |
古川 大基(1) | 12"23(+2.8) | |
諸岡 大輝(1) | 12"33(+2.8) | |
城 大輝(1) | DNS | |
生田 ゆり子(4) | 13"65(+0.9) | |
杉浦 愛理(1) | 14"41(+0.9) | |
400m | 古川 大基(1) | DNS |
1500m | 脇 駿平(2) | 4'29"92 |
5000m | 岡田 拓也(1) | DNS |